A bill recently advanced by State Sen. Richard H. Stuart has been passed, widening protections for consumers by covering liquefied petroleum gas fitters under the Virginia Consumer Protection Act, the Virginia State Senate reports.
The legislation was approved by both chambers and officially enrolled on March 30, 2026, receiving a unanimous 96-0 vote in the House and 39-0 in the Senate.
Filed as SB459 on Jan. 14, 2026, during the regular session, the measure is described by the General Assembly as: “Liquefied petroleum gas fitters; service disconnection requirements, civil penalties.”
This summary outlines the key sections of the bill text and aims to detail its core requirements.
Specifically, SB459 brings liquefied petroleum gas fitters into the scope of the Virginia Consumer Protection Act by establishing standards for service disconnection and classifying violations as unlawful acts. The legislation obliges gas fitters to, within 14 days of a customer’s request to discontinue service, present a written offer to remove remaining gas and reimburse the customer at the current rate. If the offer is accepted, gas must be removed and payment processed within 30 days. Civil penalties and enforcement procedures adhere to existing consumer protection laws.
Within the House, the bill was favored by 62 Democrats and 34 Republicans.
Similarly, 21 Democrats and 18 Republicans voted for the bill in the Senate.
Sen. Richard H. Stuart (Republican-25th District) served as the sole sponsor of the measure.
Stuart earned his Bachelor of Arts from Virginia Wesleyan College in 1988, followed by a JD from T.C. Williams School of Law in 1991.
A Republican, Stuart was elected to the 25th District seat in the Virginia State Senate in 2024, succeeding previous senator Creigh Deeds.
In Virginia, the legislative process starts when a bill is introduced in either chamber. The measure is referred to relevant committees for discussion and possible revision. If it moves past committee, it proceeds to floor votes in both the House and Senate. Once adopted by both bodies, the bill is sent to the governor, who may sign it into law, veto it, or let it become law without a signature. The General Assembly holds its regular session beginning the second Monday in January each year. Hundreds of bills are introduced annually, but only a fraction become law.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Adele Y. McClure | Democrat | 2 | Yea |
| Alex Q. Askew | Democrat | 95 | Yea |
| Alfonso H. Lopez | Democrat | 3 | Yea |
| Amy J. Laufer | Democrat | 55 | Yea |
| Anne Ferrell Tata | Republican | 99 | Yea |
| Atoosa R. Reaser | Democrat | 27 | Yea |
| Betsy B. Carr | Democrat | 78 | Yea |
| Bill Wiley | Republican | 32 | Yea |
| Bonita G. Anthony | Democrat | 92 | Yea |
| Briana D. Sewell | Democrat | 25 | Yea |
| C.E. Cliff Hayes, Jr. | Democrat | 91 | Yea |
| Charlie Schmidt | Democrat | 77 | Yea |
| Charniele L. Herring | Democrat | 4 | Yea |
| Chris S. Runion | Republican | 35 | Yea |
| Dan I. Helmer | Democrat | 10 | Yea |
| David A. Reid | Democrat | 28 | Yea |
| Debra D. Gardner | Democrat | 76 | Yea |
| Delores L. McQuinn | Democrat | 81 | Yea |
| Delores Oates | Republican | 31 | Yea |
| Destiny LeVere Bolling | Democrat | 80 | Yea |
| Don Scott | Democrat | 88 | Yea |
| Elizabeth R. Guzman | Democrat | 22 | Yea |
| Ellen H. McLaughlin | Republican | 36 | Yea |
| Eric Phillips | Republican | 48 | Yea |
| Eric R. Zehr | Republican | 51 | Yea |
| Garrett McGuire | Democrat | 17 | Yea |
| Gretchen M Bulova | Democrat | 11 | Yea |
| H. Otto Wachsmann, Jr. | Republican | 83 | Yea |
| Hillary Pugh Kent | Republican | 67 | Yea |
| Holly M. Seibold | Democrat | 12 | Yea |
| Hyland F. “Buddy” Fowler, Jr. | Republican | 59 | Yea |
| Irene Shin | Democrat | 8 | Yea |
| Israel D. O’Quinn | Republican | 44 | Yea |
| JJ Singh | Democrat | 26 | Yea |
| Jackie H. Glass | Democrat | 93 | Yea |
| James A. “Jay” Leftwich | Republican | 90 | Yea |
| James W. Morefield | Republican | 43 | Yea |
| Jason S. Ballard | Republican | 42 | Yea |
| Jeion A. Ward | Democrat | 87 | Yea |
| Jessica L. Anderson | Democrat | 71 | Yea |
| John Chilton McAuliff | Democrat | 30 | Yea |
| Joseph P. McNamara | Republican | 40 | Yea |
| Joshua E. Thomas | Democrat | 21 | Yea |
| Joshua G. Cole | Democrat | 65 | Yea |
| Justin Pence | Republican | 33 | Yea |
| Karen Hamilton | Republican | 62 | Yea |
| Karen Keys-Gamarra | Democrat | 7 | Yea |
| Karen R. “Kacey” Carnegie | Democrat | 89 | Yea |
| Karrie K. Delaney | Democrat | 9 | Yea |
| Kathy K.L. Tran | Democrat | 18 | Yea |
| Katrina Callsen | Democrat | 54 | Yea |
| Kelly K. Convirs-Fowler | Democrat | 96 | Yea |
| Kimberly Pope Adams | Democrat | 82 | Yea |
| Kirk McPike | Democrat | 5 | Yea |
| Laura Jane Cohen | Democrat | 15 | Yea |
| Leslie Chambers Mehta | Democrat | 73 | Yea |
| Lily V. Franklin | Democrat | 41 | Yea |
| Lindsey Dougherty | Democrat | 75 | Yea |
| Luke E. Torian | Democrat | 24 | Yea |
| M. Keith Hodges | Republican | 68 | Yea |
| Madison Whittle | Republican | 49 | Yea |
| Marcia S. “Cia” Price | Democrat | 85 | Yea |
| Marcus B. Simon | Democrat | 13 | Yea |
| Margaret A. Franklin | Democrat | 23 | Yea |
| Mark C. Downey | Democrat | 69 | Yea |
| Marty Martinez | Democrat | 29 | Yea |
| May Nivar | Democrat | 57 | Yea |
| Michael B. Feggans | Democrat | 97 | Yea |
| Michael J. Webert | Republican | 61 | Yea |
| Michelle Lopes Maldonado | Democrat | 20 | Yea |
| Mike A. Cherry | Republican | 74 | Yea |
| Mitchell Cornett | Republican | 46 | Yea |
| Nadarius E. Clark | Democrat | 84 | Yea |
| Nicole Cole | Democrat | 66 | Yea |
| Patrick A. Hope | Democrat | 1 | No vote |
| Paul E. Krizek | Democrat | 16 | Yea |
| Phil M. Hernandez | Democrat | 94 | Yea |
| Phillip A. Scott | Republican | 63 | Yea |
| R. Lee Ware | Republican | 72 | Yea |
| Rae Cousins | Democrat | 79 | Yea |
| Richard C. “Rip” Sullivan, Jr. | Democrat | 6 | Yea |
| Robert S. Bloxom, Jr. | Republican | 100 | No vote |
| Rodney T. Willett | Democrat | 58 | Yea |
| Rozia A. Henson, Jr. | Democrat | 19 | No vote |
| Sam Rasoul | Democrat | 38 | Yea |
| Scott A. Wyatt | Republican | 60 | Yea |
| Shelly A. Simonds | Democrat | 70 | Yea |
| Stacey Annie Carroll | Democrat | 64 | Yea |
| Terry G. Kilgore | Republican | 45 | Yea |
| Terry L. Austin | Republican | 37 | Yea |
| Thomas A. Garrett, Jr. | Republican | 56 | Yea |
| Thomas C. Wright, Jr. | Republican | 50 | Yea |
| Timothy P. Griffin | Republican | 53 | Yea |
| Tony O. Wilt | Republican | 34 | Yea |
| Virgil Thornton | Democrat | 86 | Yea |
| Vivian E. Watts | Democrat | 14 | Yea |
| Wendell S. Walker | Republican | 52 | Yea |
| Will Davis | Republican | 39 | Yea |
| Wren M. Williams | Republican | 47 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron R. Rouse | Democrat | 22 | Yea |
| Adam P. Ebbin | Democrat | 39 | Yea |
| Angelia Williams Graves | Democrat | 21 | Yea |
| Barbara A. Favola | Democrat | 40 | Yea |
| Bill DeSteph | Republican | 20 | Yea |
| Bryce E. Reeves | Republican | 28 | Yea |
| Christie New Craig | Republican | 19 | Yea |
| Christopher T. Head | Republican | 3 | Yea |
| Danica A. Roem | Democrat | 30 | Yea |
| David R. Suetterlein | Republican | 4 | Yea |
| David W. Marsden | Democrat | 35 | Yea |
| Emily M. Jordan | Republican | 17 | Yea |
| Glen H. Sturtevant, Jr. | Republican | 12 | Yea |
| J.D. “Danny” Diggs | Republican | 24 | Yea |
| Jennifer B. Boysko | Democrat | 38 | Yea |
| Jennifer D. Carroll Foy | Democrat | 33 | Yea |
| Jeremy S. McPike | Democrat | 29 | Yea |
| Kannan Srinivasan | Democrat | 32 | Yea |
| L. Louise Lucas | Democrat | 18 | Yea |
| Lamont Bagby | Democrat | 14 | Yea |
| Lashrecse D. Aird | Democrat | 13 | Yea |
| Luther Cifers, III | Republican | 10 | Yea |
| Mamie E. Locke | Democrat | 23 | Yea |
| Mark D. Obenshain | Republican | 2 | Yea |
| Mark J. Peake | Republican | 8 | Yea |
| Michael J. Jones | Democrat | 15 | Yea |
| R. Creigh Deeds | Democrat | 11 | Yea |
| Richard H. Stuart | Republican | 25 | Yea |
| Russet Perry | Democrat | 31 | Yea |
| Ryan T. McDougle | Republican | 26 | Yea |
| Saddam Azlan Salim | Democrat | 37 | Yea |
| Schuyler T. VanValkenburg | Democrat | 16 | Yea |
| Scott A. Surovell | Democrat | 34 | Yea |
| Stella G. Pekarsky | Democrat | 36 | Yea |
| T. Travis Hackworth | Republican | 5 | No vote |
| Tammy Brankley Mulchi | Republican | 9 | Yea |
| Tara A. Durant | Republican | 27 | Yea |
| Timmy F. French | Republican | 1 | Yea |
| Todd E. Pillion | Republican | 6 | Yea |
| William M. Stanley, Jr. | Republican | 7 | Yea |
Information for this report was obtained from the Virginia State Senate. The original source is available here.



